Highscores
Leaderboard
Speed
Top 100 characters for the selected world and vocation.
Eternal
All vocations
Speed Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Steps |
|---|---|---|---|
| #1 | Pitipiwpiw Wiw Wiw | Royal Paladin | 17,379,107 |
| #2 | Human Warrior | Elite Knight | 11,217,065 |
| #3 | Peor | Master Sorcerer | 9,439,876 |
| #4 | Bodybuilder | Elite Knight | 9,095,555 |
| #5 | Kitto | Elite Knight | 8,959,443 |
| #6 | Arturo | Sorcerer | 8,147,580 |
| #7 | Dwarf Archer | Royal Paladin | 7,965,682 |
| #8 | Curaga | Elder Druid | 7,777,450 |
| #9 | Ichiikux | Knight | 7,462,489 |
| #10 | Gabu Fenrir | Elite Knight | 7,358,782 |
| #11 | Akruse | Elite Knight | 6,876,315 |
| #12 | Paralyzed | Sorcerer | 5,905,747 |
| #13 | Wubba Lubba Dub-dub | Royal Paladin | 5,746,865 |
| #14 | Dister Bolen | Royal Paladin | 5,597,166 |
| #15 | Minerek | Druid | 5,525,890 |
| #16 | Ashira | Royal Paladin | 5,026,568 |
| #17 | Lardiell | Royal Paladin | 4,761,288 |
| #18 | Soldat | Elite Knight | 4,614,718 |
| #19 | Alb Nemesis | Master Sorcerer | 4,533,870 |
| #20 | Dulito | Master Sorcerer | 4,423,070 |
| #21 | Badalhoca | Royal Paladin | 4,376,141 |
| #22 | Akakabuto | Elite Knight | 4,327,704 |
| #23 | Newt | Paladin | 4,248,317 |
| #24 | Highwalker | Elite Knight | 4,135,700 |
| #25 | Im Gunna Crumb | Master Sorcerer | 4,091,217 |
| #26 | Asmodeus | Royal Paladin | 3,946,551 |
| #27 | Spaaw | Elite Knight | 3,918,249 |
| #28 | Emllsh | Sorcerer | 3,889,903 |
| #29 | Alb Juggernaut | Elite Knight | 3,732,025 |
| #30 | Viki | Royal Paladin | 3,710,805 |
| #31 | Chupakabraa | Royal Paladin | 3,648,653 |
| #32 | Arctics | Sorcerer | 3,633,238 |
| #33 | Keanu'reeves | Master Sorcerer | 3,587,485 |
| #34 | Glade Bagaren | Elite Knight | 3,580,911 |
| #35 | Wakyz | Royal Paladin | 3,555,805 |
| #36 | Regain | Master Sorcerer | 3,554,169 |
| #37 | Boltolini | Royal Paladin | 3,551,353 |
| #38 | Koloqt | Paladin | 3,540,829 |
| #39 | Pisketito | Elite Knight | 3,537,180 |
| #40 | Herr Alex | Royal Paladin | 3,489,445 |
| #41 | Massive Dong | Paladin | 3,381,631 |
| #42 | Zlay Em Busca | Sorcerer | 3,380,117 |
| #43 | Bombur Swiftfoot | Royal Paladin | 3,353,262 |
| #44 | Mega'Zord | Royal Paladin | 3,284,081 |
| #45 | Smoczy Brzytwodziup | Druid | 3,271,872 |
| #46 | Musculo | Elite Knight | 3,269,907 |
| #47 | Bolio | Elite Knight | 3,225,305 |
| #48 | Koseki | Paladin | 3,214,033 |
| #49 | Registreringsnummer | Master Sorcerer | 3,197,198 |
| #50 | Luso | Paladin | 3,164,227 |
| #51 | Krecik Archer | Paladin | 3,147,273 |
| #52 | Tank For Glory | Elite Knight | 3,100,197 |
| #53 | Co Kyrde | Royal Paladin | 3,087,665 |
| #54 | Crimman | Paladin | 3,074,298 |
| #55 | The Tank Engine | Elite Knight | 3,066,588 |
| #56 | Bruel | Paladin | 3,018,946 |
| #57 | Imba | Sorcerer | 2,981,162 |
| #58 | Krajalnica | Royal Paladin | 2,958,759 |
| #59 | Kierkan | Royal Paladin | 2,901,116 |
| #60 | Sohuxo | Royal Paladin | 2,885,731 |
| #61 | Non'pvp | Knight | 2,879,330 |
| #62 | Madda Dos | Sorcerer | 2,872,409 |
| #63 | Leitinho | Royal Paladin | 2,860,483 |
| #64 | Gwander Tik Tak | Druid | 2,852,919 |
| #65 | Mestmissbildad | Master Sorcerer | 2,848,816 |
| #66 | Druid Abuser | Elder Druid | 2,844,334 |
| #67 | Kraxos | Master Sorcerer | 2,834,946 |
| #68 | Maximus Djurius | Elder Druid | 2,807,238 |
| #69 | Xenoch | Paladin | 2,801,689 |
| #70 | Yeezy | Elite Knight | 2,764,651 |
| #71 | Gwander Tiktak | Sorcerer | 2,749,296 |
| #72 | Gooddaysir | Paladin | 2,716,539 |
| #73 | Man In Finance | Master Sorcerer | 2,700,391 |
| #74 | Cliff | Royal Paladin | 2,692,143 |
| #75 | Deded | Royal Paladin | 2,675,770 |
| #76 | Goldmember | Elite Knight | 2,653,739 |
| #77 | Theodore Bagwell | Druid | 2,629,007 |
| #78 | Kazimierz Szary | Royal Paladin | 2,608,868 |
| #79 | Wunna Magu | Master Sorcerer | 2,602,704 |
| #80 | Bentayga | Paladin | 2,595,141 |
| #81 | Bambiko | Master Sorcerer | 2,584,073 |
| #82 | Smegma | Master Sorcerer | 2,579,279 |
| #83 | Dan'lock | Sorcerer | 2,555,896 |
| #84 | Phoenix Of Nemesis | Sorcerer | 2,555,463 |
| #85 | Dougnut | Elite Knight | 2,546,152 |
| #86 | Vozzo | Paladin | 2,538,359 |
| #87 | Wonswonsaniekasa | Sorcerer | 2,533,889 |
| #88 | Mila Jade | Royal Paladin | 2,527,771 |
| #89 | Buff Rimz | Royal Paladin | 2,462,475 |
| #90 | Donuts | Elite Knight | 2,461,944 |
| #91 | Run Car Snow Pen | Elder Druid | 2,445,966 |
| #92 | Reverse Uno | Elite Knight | 2,445,412 |
| #93 | Darklord | Royal Paladin | 2,424,590 |
| #94 | Hallow People | Royal Paladin | 2,389,920 |
| #95 | Wyrwikufel | Royal Paladin | 2,383,089 |
| #96 | Aphesia | Royal Paladin | 2,374,458 |
| #97 | Od'z | Paladin | 2,367,896 |
| #98 | Statham | Elite Knight | 2,346,354 |
| #99 | Aston | Druid | 2,346,306 |
| #100 | Boltish | Paladin | 2,345,752 |



