Highscores
Leaderboard
Bestiary
Top 100 characters ranked by total bestiary milestones unlocked.
Eternal
All vocations
Bestiary Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Milestones |
|---|---|---|---|
| #1 | Pitipiwpiw Wiw Wiw | Royal Paladin | 1,156 |
| #2 | Bodybuilder | Elite Knight | 837 |
| #3 | Ichiikux | Knight | 817 |
| #4 | Gabu Fenrir | Elite Knight | 817 |
| #5 | Kitto | Elite Knight | 798 |
| #6 | Human Warrior | Elite Knight | 763 |
| #7 | Arturo | Sorcerer | 748 |
| #8 | Peor | Master Sorcerer | 747 |
| #9 | Curaga | Elder Druid | 745 |
| #10 | Akruse | Elite Knight | 718 |
| #11 | Dister Bolen | Royal Paladin | 716 |
| #12 | Soldat | Elite Knight | 614 |
| #13 | Lardiell | Royal Paladin | 548 |
| #14 | Yeezy | Elite Knight | 528 |
| #15 | Spaaw | Elite Knight | 523 |
| #16 | Paralyzed | Sorcerer | 521 |
| #17 | Wubba Lubba Dub-dub | Royal Paladin | 517 |
| #18 | Bolio | Elite Knight | 512 |
| #19 | Akakabuto | Elite Knight | 507 |
| #20 | Highwalker | Elite Knight | 507 |
| #21 | Krecik Archer | Paladin | 496 |
| #22 | Ashira | Royal Paladin | 486 |
| #23 | Minerek | Druid | 483 |
| #24 | Glade Bagaren | Elite Knight | 455 |
| #25 | Im Gunna Crumb | Master Sorcerer | 442 |
| #26 | Alb Nemesis | Master Sorcerer | 436 |
| #27 | Goldmember | Elite Knight | 421 |
| #28 | Regain | Master Sorcerer | 416 |
| #29 | Dwarf Archer | Royal Paladin | 410 |
| #30 | Kraxos | Master Sorcerer | 404 |
| #31 | Musculo | Elite Knight | 403 |
| #32 | Theodore Bagwell | Druid | 395 |
| #33 | Sliwa | Paladin | 392 |
| #34 | Tank For Glory | Elite Knight | 392 |
| #35 | Alb Juggernaut | Elite Knight | 390 |
| #36 | Smoczy Brzytwodziup | Druid | 388 |
| #37 | Viki | Royal Paladin | 385 |
| #38 | Emllsh | Sorcerer | 383 |
| #39 | Phoenix Of Nemesis | Sorcerer | 378 |
| #40 | Soltys | Elite Knight | 376 |
| #41 | Badalhoca | Royal Paladin | 374 |
| #42 | Knarklangarklimpen | Royal Paladin | 374 |
| #43 | Druid Abuser | Elder Druid | 364 |
| #44 | Sohuxo | Royal Paladin | 360 |
| #45 | Asmodeus | Royal Paladin | 359 |
| #46 | Bambiko | Master Sorcerer | 359 |
| #47 | Dulito | Master Sorcerer | 356 |
| #48 | Femfemfem | Elite Knight | 355 |
| #49 | Keanu'reeves | Master Sorcerer | 353 |
| #50 | Reverse Uno | Elite Knight | 351 |
| #51 | Mega'Zord | Royal Paladin | 345 |
| #52 | The Tank Engine | Elite Knight | 344 |
| #53 | Newt | Paladin | 343 |
| #54 | Fursona | Elder Druid | 339 |
| #55 | Non'pvp | Knight | 338 |
| #56 | Tank For Hire | Elite Knight | 336 |
| #57 | Maximum Hit | Elite Knight | 336 |
| #58 | Korasq | Druid | 335 |
| #59 | Chupakabraa | Royal Paladin | 335 |
| #60 | Grootvader | Paladin | 334 |
| #61 | Krajalnica | Royal Paladin | 332 |
| #62 | Wyrwikufel | Royal Paladin | 328 |
| #63 | Srk Boom Boom | Master Sorcerer | 327 |
| #64 | Xenoch | Paladin | 325 |
| #65 | Donuts | Elite Knight | 323 |
| #66 | Boltolini | Royal Paladin | 323 |
| #67 | Bombur Swiftfoot | Royal Paladin | 321 |
| #68 | Kierkan | Royal Paladin | 317 |
| #69 | Koseki | Paladin | 312 |
| #70 | Tankmaster | Knight | 309 |
| #71 | Registreringsnummer | Master Sorcerer | 308 |
| #72 | Mestmissbildad | Master Sorcerer | 308 |
| #73 | Elder Assassin | Royal Paladin | 305 |
| #74 | Holy Fury | Royal Paladin | 304 |
| #75 | Zuxinowo | Master Sorcerer | 303 |
| #76 | Tengils Orcus | Royal Paladin | 300 |
| #77 | Arctics | Sorcerer | 299 |
| #78 | Sindrella | Elite Knight | 299 |
| #79 | Quantum Leap | Sorcerer | 297 |
| #80 | Fatboi | Elite Knight | 294 |
| #81 | Human Sander | Royal Paladin | 291 |
| #82 | Dan'lock | Sorcerer | 290 |
| #83 | Pisketito | Elite Knight | 290 |
| #84 | Atmos | Sorcerer | 289 |
| #85 | Gwander Tiktak | Sorcerer | 288 |
| #86 | Buckoo | Elder Druid | 288 |
| #87 | Agares | Master Sorcerer | 288 |
| #88 | Masterius | Knight | 288 |
| #89 | Wunna Magu | Master Sorcerer | 286 |
| #90 | Massive Dong | Paladin | 285 |
| #91 | Cringe Paladin | Royal Paladin | 285 |
| #92 | Aviator | Knight | 284 |
| #93 | Puszupekzbczuszek | Elite Knight | 283 |
| #94 | Please Rarity | Knight | 280 |
| #95 | Mains | Elder Druid | 279 |
| #96 | Baum Dimais | Knight | 279 |
| #97 | Tibian Iife Fr'i'cc | Knight | 279 |
| #98 | Plumbus | Sorcerer | 279 |
| #99 | Naughty Dogg | Royal Paladin | 276 |
| #100 | Smegma | Master Sorcerer | 274 |



