Highscores
Leaderboard
Balance
Top 100 characters for the selected world and vocation.
Eternal
All vocations
Balance Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Balance |
|---|---|---|---|
| #1 | Human Warrior | Elite Knight | 177,131,288 |
| #2 | Peor | Master Sorcerer | 164,493,694 |
| #3 | Regain | Master Sorcerer | 26,248,991 |
| #4 | Curaga | Elder Druid | 13,667,958 |
| #5 | In Och Veva | Royal Paladin | 13,169,646 |
| #6 | Critty | Elite Knight | 11,894,930 |
| #7 | Don Ate Pick | Elite Knight | 11,817,813 |
| #8 | Tank For Glory | Elite Knight | 11,345,004 |
| #9 | Wakyz | Royal Paladin | 10,234,973 |
| #10 | Sohuxo | Royal Paladin | 9,947,420 |
| #11 | Dragonite | Knight | 9,928,141 |
| #12 | Glade Bagaren | Elite Knight | 9,833,604 |
| #13 | Massive Dong | Paladin | 9,609,837 |
| #14 | Vault Dweller | Knight | 9,366,224 |
| #15 | Baja | Master Sorcerer | 8,957,590 |
| #16 | Weak Mage | Master Sorcerer | 8,877,206 |
| #17 | Gabu Fenrir | Elite Knight | 8,871,919 |
| #18 | Knet | Knight | 8,624,378 |
| #19 | Dan'Late | Master Sorcerer | 8,454,279 |
| #20 | Pitipiwpiw Wiw Wiw | Royal Paladin | 8,227,735 |
| #21 | Tank For Time | Elder Druid | 8,030,616 |
| #22 | Grevizinha | Elite Knight | 7,827,555 |
| #23 | Bombur Swiftfoot | Royal Paladin | 7,823,679 |
| #24 | Kalle Kartell | Sorcerer | 7,471,716 |
| #25 | King Bozo | Elite Knight | 7,095,991 |
| #26 | Pewibro | Elite Knight | 6,930,280 |
| #27 | Dziwaczka | Sorcerer | 6,562,948 |
| #28 | Tengils | Elite Knight | 6,278,903 |
| #29 | Hellix | Royal Paladin | 6,156,864 |
| #30 | Baurus | Elite Knight | 6,115,081 |
| #31 | Paintherapy | Elite Knight | 5,834,939 |
| #32 | Felicia | Master Sorcerer | 5,642,091 |
| #33 | Kensjh | Elite Knight | 5,557,927 |
| #34 | Mains | Elder Druid | 5,519,684 |
| #35 | Skeve Steve | Knight | 5,299,366 |
| #36 | Bigulim Molhado | Royal Paladin | 4,852,109 |
| #37 | Sindrella | Elite Knight | 4,787,739 |
| #38 | Wyrwikufel | Royal Paladin | 4,757,698 |
| #39 | Target | Royal Paladin | 4,711,785 |
| #40 | Zompax | Royal Paladin | 4,687,906 |
| #41 | Strait Of Hormuz | Elder Druid | 4,466,291 |
| #42 | Luso | Paladin | 4,401,038 |
| #43 | Pisketito | Elite Knight | 4,339,470 |
| #44 | Hawk'Tuah | Paladin | 4,246,982 |
| #45 | Rom Baro | Royal Paladin | 4,168,503 |
| #46 | Svulle | Paladin | 4,124,499 |
| #47 | Cor Kalom | Royal Paladin | 4,073,547 |
| #48 | Photosynthisavage | Druid | 4,011,410 |
| #49 | Letsgo | Royal Paladin | 3,784,363 |
| #50 | Ashira | Royal Paladin | 3,641,427 |
| #51 | Kungbonde | Royal Paladin | 3,540,904 |
| #52 | Orlovic | Master Sorcerer | 3,529,157 |
| #53 | Fejk Magiker | Elder Druid | 3,482,928 |
| #54 | Rhaenyra Targaryen | Knight | 3,426,630 |
| #55 | Polizei Bombardement | Master Sorcerer | 3,392,824 |
| #56 | Stano Mito | Master Sorcerer | 3,289,942 |
| #57 | Syka Bluet | Elite Knight | 3,262,818 |
| #58 | Trixxie | Master Sorcerer | 3,232,342 |
| #59 | Mega'Zord | Royal Paladin | 3,165,851 |
| #60 | Glue | Elite Knight | 3,123,625 |
| #61 | Krystalansio | Elder Druid | 3,114,175 |
| #62 | Josef Fritzl | Elder Druid | 3,081,699 |
| #63 | Mentally-Disabled | Master Sorcerer | 3,050,524 |
| #64 | Dulito | Master Sorcerer | 2,954,327 |
| #65 | Hest | Elite Knight | 2,935,678 |
| #66 | Mistaah | Paladin | 2,933,331 |
| #67 | There | Master Sorcerer | 2,904,287 |
| #68 | Kraxos | Master Sorcerer | 2,828,533 |
| #69 | Cyrus | Master Sorcerer | 2,793,426 |
| #70 | Bonix | Master Sorcerer | 2,782,895 |
| #71 | Atmos | Sorcerer | 2,725,539 |
| #72 | Sliinz | Master Sorcerer | 2,709,108 |
| #73 | Crackhead | Master Sorcerer | 2,693,949 |
| #74 | Spofix | Knight | 2,691,824 |
| #75 | Kitanja | Elite Knight | 2,688,217 |
| #76 | Bombbaa | Elite Knight | 2,646,096 |
| #77 | Bitcoin Dumping | Sorcerer | 2,634,628 |
| #78 | Wunna Magu | Master Sorcerer | 2,633,208 |
| #79 | In Och Vevaa | Royal Paladin | 2,608,269 |
| #80 | Alb Nemesis | Master Sorcerer | 2,583,197 |
| #81 | Visc | Knight | 2,581,736 |
| #82 | Bolio | Elite Knight | 2,579,907 |
| #83 | Fursona | Elder Druid | 2,553,741 |
| #84 | Vixus | Sorcerer | 2,530,730 |
| #85 | Marksman | Royal Paladin | 2,499,800 |
| #86 | Benis | Elite Knight | 2,451,315 |
| #87 | Gaalo | Elder Druid | 2,448,967 |
| #88 | Quironn | Paladin | 2,403,490 |
| #89 | Man In Finance | Master Sorcerer | 2,352,761 |
| #90 | Mentally Disabled | Master Sorcerer | 2,295,568 |
| #91 | Hex Warden | Sorcerer | 2,293,591 |
| #92 | Zarel | Elder Druid | 2,281,554 |
| #93 | Nationalencyklopedin | Elder Druid | 2,274,312 |
| #94 | Highwalker | Elite Knight | 2,250,402 |
| #95 | Bambiko | Master Sorcerer | 2,245,103 |
| #96 | Szczwor | Royal Paladin | 2,240,760 |
| #97 | Enkhar | Sorcerer | 2,231,587 |
| #98 | Boltolini | Royal Paladin | 2,231,506 |
| #99 | Orl Shaman | Elite Knight | 2,183,796 |
| #100 | Newfie | Master Sorcerer | 2,144,409 |



