Play Now!
Boosted Monster
Elder Hydra
Players Online
239
Server Save
XX:YY
Players Icon NEW SERVER: FRONTIER
TIME LEFT: 00d 00h 00m 00s
Highscores
Leaderboard

Experience

Top 100 characters for the selected world and vocation.

Frontier All vocations
Filters
Experience Ranking

100 shown

Rank Character Vocation Level Experience
#1 Chorizard Master Sorcerer 294 414,977,378
#2 Kawuss Master Sorcerer 286 385,402,826
#3 Dragonite Elite Knight 278 353,858,314
#4 Gawk Gawk Master Sorcerer 269 318,821,353
#5 Madda Dos Master Sorcerer 269 317,260,045
#6 Strait Of Hormuz Elder Druid 268 316,553,284
#7 Maximus Krampuzz Master Sorcerer 252 262,855,547
#8 Kloesemaja Elder Druid 252 260,851,256
#9 Substans Master Sorcerer 247 246,814,153
#10 Mr Thousand Royal Paladin 245 241,009,781
#11 Snoozer Mother Master Sorcerer 240 224,811,949
#12 Purplesaber Glock Elite Knight 239 223,827,829
#13 Zapluta Frajerzynaa Master Sorcerer 237 218,444,094
#14 Dulito Master Sorcerer 233 207,387,236
#15 Kloesemaja Mother Master Sorcerer 223 180,452,423
#16 Limee Master Sorcerer 222 179,000,455
#17 Sandslash Elder Druid 220 172,856,566
#18 Tank For Me Master Sorcerer 213 157,239,725
#19 Mana Juicer Master Sorcerer 212 154,410,418
#20 Oil Prices Are Up Royal Paladin 211 152,821,041
#21 Stake Royal Paladin 209 147,857,554
#22 Wunna Magu Master Sorcerer 206 142,703,253
#23 Rom Baro Royal Paladin 205 139,709,608
#24 Mains Elder Druid 203 136,814,058
#25 Bonito Royal Paladin 202 135,085,233
#26 Massive Dong Royal Paladin 201 133,005,427
#27 Arctits Royal Paladin 201 132,918,583
#28 Kitanjo Royal Paladin 200 129,391,953
#29 Crackhead Master Sorcerer 196 122,803,567
#30 Kingen Af Kongs Elder Druid 196 122,239,038
#31 Presetwo Master Sorcerer 194 118,784,830
#32 Snoozer Master Sorcerer 192 116,007,111
#33 Quantum Leap Master Sorcerer 192 114,580,308
#34 Brad Master Sorcerer 188 108,712,289
#35 Chicken Royal Paladin 186 105,127,837
#36 Viento Certero Royal Paladin 186 104,623,795
#37 Kioskmongo Elite Knight 186 104,558,164
#38 Dwarfolas Royal Paladin 178 92,032,511
#39 Feet Up Gamer Elite Knight 177 89,531,025
#40 Xerambi Master Sorcerer 175 87,656,286
#41 Krystalhood Royal Paladin 175 86,980,605
#42 Tuchofpepe Master Sorcerer 174 85,484,211
#43 Svinina Master Sorcerer 172 82,621,406
#44 Nocode Royal Paladin 171 80,591,919
#45 Cast On Master Sorcerer 169 77,794,766
#46 Mansur Neutral Master Sorcerer 168 76,287,673
#47 Felicia Master Sorcerer 167 75,560,451
#48 Eagleye Royal Paladin 167 75,330,721
#49 Pew Pewpew Master Sorcerer 167 75,181,807
#50 Dulobigbro Elite Knight 163 69,568,609
#51 Nathz Royal Paladin 162 69,544,316
#52 Bucku Elite Knight 162 68,539,394
#53 Kungbonde Royal Paladin 161 67,451,298
#54 Sigalwa Elder Druid 159 64,660,104
#55 Aetherborn Elite Knight 153 58,296,766
#56 Buggy D Clown Master Sorcerer 151 55,662,809
#57 Mister Fister Elder Druid 150 54,382,372
#58 Gartos Royal Paladin 149 53,787,278
#59 Remessis Royal Paladin 149 53,153,187
#60 Guldklimpen Master Sorcerer 145 49,509,563
#61 Greasyy Royal Paladin 145 48,858,703
#62 Nicole Doshi Royal Paladin 144 48,692,773
#63 Pointt Master Sorcerer 144 47,843,594
#64 Xenek Elite Knight 144 47,744,162
#65 Jycken Master Sorcerer 143 47,369,193
#66 Conquest Elite Knight 143 46,978,975
#67 Novichok Master Sorcerer 143 46,917,031
#68 Uno Mas Uno Master Sorcerer 141 44,773,969
#69 Big Dong Elite Knight 140 44,460,810
#70 Duskull Master Sorcerer 140 44,298,652
#71 Papaszka Elite Knight 140 43,905,866
#72 Revvii Master Sorcerer 139 43,117,001
#73 Fart Inhand Smell Master Sorcerer 137 41,235,312
#74 Royal Wolfgang Royal Paladin 136 40,453,930
#75 Slaking Royal Paladin 135 39,630,782
#76 Focused Royal Paladin 135 39,223,697
#77 Catman Elite Knight 134 38,932,473
#78 Ceokks Royal Paladin 133 37,564,139
#79 Qwisten Royal Paladin 133 37,532,460
#80 Witek Royal Paladin 133 37,489,439
#81 Solig Royal Paladin 132 37,103,370
#82 Oreiax Elite Knight 132 36,963,136
#83 Runes Master Sorcerer 131 36,075,282
#84 Ta En Kall Elite Knight 129 34,494,683
#85 Sadie Inward Elite Knight 128 33,650,957
#86 Missmissmiss Elite Knight 127 33,242,312
#87 Dejflik Elite Knight 127 33,204,085
#88 Bluquishit Royal Paladin 127 32,976,549
#89 Slice Royal Paladin 127 32,757,149
#90 Taylor Swiftbow Royal Paladin 126 32,519,068
#91 Orc Spearman Royal Paladin 126 32,007,723
#92 Barrage Royal Paladin 125 31,214,134
#93 Sorcererka Master Sorcerer 124 30,628,954
#94 Krakul Master Sorcerer 124 30,581,155
#95 Midwest Fefeu Royal Paladin 123 30,173,416
#96 Saeck Master Sorcerer 123 29,832,471
#97 Kraxos Master Sorcerer 122 28,911,600
#98 Tengils Orcus Royal Paladin 121 28,259,628
#99 Sachsensplitter Elite Knight 120 28,075,669
#100 Pixel Rosewood Elite Knight 120 27,817,468