Highscores
Leaderboard
Balance
Top 100 characters for the selected world and vocation.
All worlds
Paladin
Balance Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Balance |
|---|---|---|---|
| #1 | In Och Veva | Royal Paladin | 13,169,646 |
| #2 | Wakyz | Royal Paladin | 10,234,973 |
| #3 | Sohuxo | Royal Paladin | 9,947,420 |
| #4 | Massive Dong | Paladin | 9,609,837 |
| #5 | Pitipiwpiw Wiw Wiw | Royal Paladin | 8,227,735 |
| #6 | Bombur Swiftfoot | Royal Paladin | 7,823,679 |
| #7 | Hellix | Royal Paladin | 6,156,864 |
| #8 | Bigulim Molhado | Royal Paladin | 4,852,109 |
| #9 | Wyrwikufel | Royal Paladin | 4,757,698 |
| #10 | Target | Royal Paladin | 4,711,785 |
| #11 | Zompax | Royal Paladin | 4,687,906 |
| #12 | Luso | Paladin | 4,401,038 |
| #13 | Hawk'Tuah | Paladin | 4,246,982 |
| #14 | Rom Baro | Royal Paladin | 4,168,503 |
| #15 | Svulle | Paladin | 4,124,499 |
| #16 | Cor Kalom | Royal Paladin | 4,073,547 |
| #17 | Letsgo | Royal Paladin | 3,784,363 |
| #18 | Ashira | Royal Paladin | 3,641,427 |
| #19 | Kungbonde | Royal Paladin | 3,540,904 |
| #20 | Mega'Zord | Royal Paladin | 3,165,851 |
| #21 | Mistaah | Paladin | 2,933,331 |
| #22 | In Och Vevaa | Royal Paladin | 2,608,269 |
| #23 | Marksman | Royal Paladin | 2,499,800 |
| #24 | Quironn | Paladin | 2,403,490 |
| #25 | Szczwor | Royal Paladin | 2,240,760 |
| #26 | Boltolini | Royal Paladin | 2,231,506 |
| #27 | Polizei Sebastian | Royal Paladin | 2,143,328 |
| #28 | Zingo Apelsin | Royal Paladin | 2,099,509 |
| #29 | Gabba Klaus | Paladin | 2,097,128 |
| #30 | Kieneweliniwich | Royal Paladin | 2,039,750 |
| #31 | Xenoch | Paladin | 2,037,051 |
| #32 | Lazcanus | Royal Paladin | 2,036,290 |
| #33 | Spurrfur | Royal Paladin | 1,959,286 |
| #34 | Paw Paw | Royal Paladin | 1,951,534 |
| #35 | Yodatio | Royal Paladin | 1,949,357 |
| #36 | Koseki | Paladin | 1,932,309 |
| #37 | Dister Bolen | Royal Paladin | 1,846,908 |
| #38 | Kasta Bollar | Paladin | 1,825,612 |
| #39 | Teressa | Royal Paladin | 1,755,256 |
| #40 | Nightreign | Royal Paladin | 1,744,590 |
| #41 | Confused Potato | Royal Paladin | 1,722,586 |
| #42 | Baker | Royal Paladin | 1,701,140 |
| #43 | Far Seer | Paladin | 1,680,273 |
| #44 | Ankaz | Royal Paladin | 1,640,039 |
| #45 | John Gillman | Paladin | 1,574,933 |
| #46 | Nose Job | Royal Paladin | 1,573,652 |
| #47 | Stjopka | Royal Paladin | 1,545,793 |
| #48 | Kakaoru | Royal Paladin | 1,503,159 |
| #49 | Witek | Paladin | 1,502,166 |
| #50 | Aronektyk | Royal Paladin | 1,454,318 |
| #51 | Krecik Archer | Paladin | 1,421,926 |
| #52 | Gartos | Royal Paladin | 1,399,078 |
| #53 | Grootvader | Paladin | 1,383,114 |
| #54 | Crypto | Royal Paladin | 1,375,829 |
| #55 | Nahtz | Royal Paladin | 1,306,706 |
| #56 | Yedolf | Paladin | 1,298,477 |
| #57 | Shadow Bolter Bane | Royal Paladin | 1,293,006 |
| #58 | Skeet | Royal Paladin | 1,162,154 |
| #59 | Benz | Royal Paladin | 1,121,263 |
| #60 | Viento Certero | Royal Paladin | 1,119,619 |
| #61 | Vixu | Paladin | 1,094,938 |
| #62 | Faleas | Royal Paladin | 1,088,161 |
| #63 | Tano | Royal Paladin | 1,072,739 |
| #64 | Brunka | Royal Paladin | 1,053,315 |
| #65 | Givemebackmyfalconbo | Royal Paladin | 1,044,575 |
| #66 | Elfon | Royal Paladin | 1,033,884 |
| #67 | Swabbage | Royal Paladin | 1,031,442 |
| #68 | Karaxan | Royal Paladin | 1,031,389 |
| #69 | I Am Bob | Royal Paladin | 1,016,156 |
| #70 | Kierkan | Royal Paladin | 997,504 |
| #71 | Ivah | Royal Paladin | 994,774 |
| #72 | Flechaloca | Royal Paladin | 964,374 |
| #73 | Chicken | Royal Paladin | 960,459 |
| #74 | Bigstackbigslap | Royal Paladin | 915,469 |
| #75 | Knarklangarklimpen | Royal Paladin | 913,123 |
| #76 | Swish Canon | Royal Paladin | 891,819 |
| #77 | Badalhoca | Royal Paladin | 889,435 |
| #78 | Dildeado | Royal Paladin | 877,742 |
| #79 | Newt | Paladin | 842,440 |
| #80 | Rokim Atho | Paladin | 839,449 |
| #81 | Ratlord | Paladin | 826,881 |
| #82 | Tengils Orcus | Royal Paladin | 776,088 |
| #83 | Elder Assassin | Royal Paladin | 775,216 |
| #84 | Tuborg Classic | Royal Paladin | 772,270 |
| #85 | Fergras | Paladin | 763,073 |
| #86 | Don Biyuyo | Royal Paladin | 742,141 |
| #87 | Skuggan | Royal Paladin | 740,841 |
| #88 | Kitanjo | Royal Paladin | 732,776 |
| #89 | Lacavex | Royal Paladin | 728,553 |
| #90 | Kladdigaste Fisen | Royal Paladin | 713,908 |
| #91 | Pappenaut | Royal Paladin | 696,422 |
| #92 | Yakibur | Royal Paladin | 690,134 |
| #93 | Polak | Royal Paladin | 688,803 |
| #94 | Ballerina Capucina | Paladin | 682,429 |
| #95 | Rackham | Paladin | 675,636 |
| #96 | Harrys Hoe | Royal Paladin | 660,344 |
| #97 | Karp Olimpijczyk | Royal Paladin | 655,087 |
| #98 | Imran Zakhaev | Royal Paladin | 640,690 |
| #99 | Bmxrider | Royal Paladin | 638,244 |
| #100 | Sebekoks | Royal Paladin | 635,796 |



