Highscores
Leaderboard
Distance
Top 100 characters for the selected world and vocation.
Nova
Druid
Distance Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Skill |
|---|---|---|---|
| #1 | Buckoo | Elder Druid | 33 |
| #2 | Trippeldan | Elder Druid | 30 |
| #3 | Tristana | Elder Druid | 27 |
| #4 | Kasuniakixixkix | Druid | 26 |
| #5 | Lezgo Fist | Elder Druid | 26 |
| #6 | Another One | Elder Druid | 22 |
| #7 | Not Hakuo | Elder Druid | 20 |
| #8 | Guedonas | Druid | 19 |
| #9 | Infidnwul | Druid | 19 |
| #10 | Kremuweczka | Druid | 16 |
| #11 | Druid Abuser | Elder Druid | 15 |
| #12 | Skurwodaktyl | Druid | 14 |
| #13 | Rookstayero | Druid | 14 |
| #14 | Professor Cristhyan | Druid | 14 |
| #15 | Fifek | Druid | 14 |
| #16 | Morderan | Druid | 14 |
| #17 | Vaant | Elder Druid | 14 |
| #18 | Enformdruid | Elder Druid | 13 |
| #19 | Paduazinho | Elder Druid | 13 |
| #20 | Von Maniek | Elder Druid | 13 |
| #21 | Zbieracz | Druid | 12 |
| #22 | Monk At Home | Elder Druid | 12 |
| #23 | Magexiz | Elder Druid | 12 |
| #24 | Drutulec | Elder Druid | 12 |
| #25 | Malus | Druid | 11 |
| #26 | Otrevligt | Druid | 11 |
| #27 | Marlboro Gold | Druid | 11 |
| #28 | Sadim | Elder Druid | 11 |
| #29 | Hello You | Elder Druid | 11 |
| #30 | Epictetus | Druid | 10 |
| #31 | Bolger | Druid | 10 |
| #32 | Marle | Druid | 10 |
| #33 | Bror Lasse | Druid | 10 |
| #34 | Ardentis | Druid | 10 |
| #35 | Kalle Be | Druid | 10 |
| #36 | Desqqq | Druid | 10 |
| #37 | Kanciak | Druid | 10 |
| #38 | Kenn Gaby | Druid | 10 |
| #39 | Keyd | Druid | 10 |
| #40 | Viciaje | Druid | 10 |
| #41 | Raul Thegpt | Druid | 10 |
| #42 | Wilvenaton Anahothea | Druid | 10 |
| #43 | Bezerck Iron Side | Druid | 10 |
| #44 | Leviathan Blinders | Druid | 10 |
| #45 | Shiro Yaksha | Druid | 10 |
| #46 | Cura Ogts | Druid | 10 |
| #47 | Annubyz Blade | Druid | 10 |
| #48 | Spextre | Druid | 10 |
| #49 | Da Melhor Forma | Druid | 10 |
| #50 | Locutor Arrogante | Druid | 10 |
| #51 | Gandalf Bengtsson | Druid | 10 |
| #52 | Kensero | Druid | 10 |
| #53 | Froek | Druid | 10 |
| #54 | Brudnawutka | Druid | 10 |
| #55 | Leader Akatsuki | Druid | 10 |
| #56 | Alessia Russo | Druid | 10 |
| #57 | Wime | Druid | 10 |
| #58 | Raxlof | Druid | 10 |
| #59 | Zhutra Curved | Druid | 10 |
| #60 | Veraxiz | Druid | 10 |
| #61 | Antimatter Vortex | Druid | 10 |
| #62 | Carlos Okaa | Druid | 10 |
| #63 | Monk Dneo | Druid | 10 |
| #64 | Mikezitu | Druid | 10 |
| #65 | Caralimpa | Druid | 10 |
| #66 | Jizzarie Tian | Druid | 10 |
| #67 | Sir Guiziin | Druid | 10 |
| #68 | Venezuela Runnerr | Druid | 10 |
| #69 | Poderoso Gutooxz | Druid | 10 |
| #70 | Pecandaeto Zaban | Druid | 10 |
| #71 | Luvizin | Druid | 10 |
| #72 | Lord Izabuki | Druid | 10 |
| #73 | Teheleo Umpouco | Druid | 10 |
| #74 | Emperor Baltazar | Druid | 10 |
| #75 | Beefcopter | Druid | 10 |
| #76 | Setupinho | Druid | 10 |
| #77 | Zoro Darkness | Druid | 10 |
| #78 | Wabinek | Druid | 10 |
| #79 | Heroinor | Druid | 10 |
| #80 | Paisa Gruk | Druid | 10 |
| #81 | Zywiol Ziemniaka | Druid | 10 |
| #82 | Mclovin Inc | Druid | 10 |
| #83 | Androssii | Druid | 10 |
| #84 | Ilker | Druid | 10 |
| #85 | Svettrey | Druid | 10 |
| #86 | Haveno | Druid | 10 |
| #87 | Empyreal Arrow | Druid | 10 |
| #88 | Maluco Esquisito | Druid | 10 |
| #89 | Lord Nerip | Druid | 10 |
| #90 | Atomus Bujka | Druid | 10 |
| #91 | Weakened | Druid | 10 |
| #92 | Azynos | Druid | 10 |
| #93 | Mister Two Bonclay | Druid | 10 |
| #94 | Veized | Druid | 10 |
| #95 | Memory Of Pata | Druid | 10 |
| #96 | Dremworkss | Druid | 10 |
| #97 | Oblivionbo | Druid | 10 |
| #98 | Vaso De Pepino | Druid | 10 |
| #99 | Holy Fenyx | Druid | 10 |
| #100 | Leona Talmoon | Druid | 10 |



